Total PDN Alutsista
18,0T
Rp 18.001.062.801.000
SBSN Rumah Dinas
1,31T
126 Paket · 2025–2029
Sistem Siber & TI
~5,2T
HW + SW + Infrastruktur
Pesawat & Mesin
~6,1T
CN-235, Boeing, NC-212, C-295
Items Teridentifikasi
80+
Line items kegiatan pengadaan
Horizon Perencanaan
5 Thn
2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029
KOMPOSISI ANGGARAN BERDASARKAN KATEGORI
Sistem Siber, Kominfo & TI
~5,19T
28.8%
Pesawat, Mesin & Overhaul
~6,11T
33.9%
Keamanan & Sistem Pengamanan
~1,5T
8.3%
Kendaraan & Ground Support
~1,04T
5.8%
Bom, Roket & Munisi
~172,5M
1.0%
Alins/Alongins & Lab AAU
~599M
3.3%
Navigasi, Airfield, Geospasial
~1,92T
10.6%
Lain-lain / Belum Terklasifikasi
~1,46T
8.1%
DISTRIBUSI ANGGARAN PER TAHUN (PDN)
2025
~6,27T
34.8%
2026
~4,88T
27.1%
2027
~2,69T
14.9%
2028
~2,67T
14.8%
2029
~1,48T
8.2%
* Estimasi berdasarkan data yang terbaca di dokumen. Beberapa sel tidak terbaca dengan sempurna.
Quick Reference — Semua Item Pengadaan Utama
RINGKASAN| # | Kegiatan / Item | Kategori | Type | Tahun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| I. PESAWAT DAN HELIKOPTER | |||||
| I.1 | Pengadaan pesawat CN-235 dan dukungannya | Pesawat | HW | 2025 | 3.498.300.000.000 |
| I.2 | Overhaul & upgrade avionik pesawat CN-235 MPA (AI-2317, AI-2318) | Overhaul | MIX | 2025 | 289.970.000.000 |
| I.3 | Pengadaan Engine Boeing 737-800 | Mesin | HW | 2025 | 266.693.210.000 |
| I.4 | Pengadaan Engine CN-235 | Mesin | HW | 2025 | 130.652.446.000 |
| I.5 | Pengadaan Engine NC-212i | Mesin | HW | 2025 | 67.138.824.000 |
| I.6 | Pengadaan Engine C-212-200 (TPE 331-10R) | Mesin | HW | 2025 | 88.000.000.000 |
| I.7 | Pengadaan Engine CN-295 (10 unit) | Mesin | HW | 2027 | 1.500.000.000.000 |
| I.8 | Overhaul Engine Boeing 737-400/500 | Overhaul | MIX | 2027 | 61.205.790.000 |
| I.9 | Overhaul Engine Boeing 737-200 | Overhaul | MIX | 2027 | 42.182.752.000 |
| I.10 | Overhaul Engine & Propeller CN-235 | Overhaul | MIX | 2027 | 123.250.000.000 |
| I.11 | Overhaul Engine & Propeller CN-295 | Overhaul | MIX | 2027 | 215.700.000.000 |
| I.12 | Overhaul Engine & Propeller C-212 | Overhaul | MIX | 2027 | 59.000.000.000 |
| I.13 | Refurbishment Interior pesawat A-1314 dan A-1341 | Overhaul | MIX | 2027 | 20.000.000.000 |
| II. SISTEM KOMUNIKASI DAN SIBER | |||||
| II.1 | Pengadaan ADOC/SOC Mobile (4 unit) | Siber / TI | HW | 2025 | 520.000.000.000 |
| II.2 | Pengadaan Intelligence Data Management System | Siber / SW | SW | 2025 | 200.000.000.000 |
| II.3 | Pengadaan Cyber Defence Integration System (IDPS, UEBA, EDR/XDR, Sandbox, NGFW, dll) | Siber | MIX | 2026 | 412.000.000.000 |
| II.4 | Pengadaan Cyber Offensive System (Threat Intel Platform, Mobile Intrusion Platform) | Siber | SW | 2026 | 395.000.000.000 |
| II.5 | Pengadaan Cyber Intelligence System (AI Profiling, Magnet Forensic, OSINT, dsb) | Siber / OSINT | SW | 2026 | 340.500.000.000 |
| II.6 | Pengadaan Data Center (2 unit) | Infrastruktur TI | INFRA | 2025 | 100.000.000.000 |
| II.7 | Pengadaan Big Data System (3 unit) | Infrastruktur TI | MIX | 2025 | 90.000.000.000 |
| II.8 | Pengadaan Data Backup Storage & Security System | Infrastruktur TI | MIX | 2025 | 30.000.000.000 |
| II.9 | Pengadaan Sistem Informasi Bidang Operasi | Sistem Informasi | SW | 2025 | 115.000.000.000 |
| II.10 | Pengadaan Sistem Informasi Bidang Personel | Sistem Informasi | SW | 2025 | 88.000.000.000 |
| II.11 | Pengadaan Sistem Informasi Bidang Logistik | Sistem Informasi | SW | 2025 | 86.000.000.000 |
| II.12 | Pengadaan C2 Strategic (Air Operation Center) | C2 System | MIX | 2026 | 930.000.000.000 |
| II.13 | Pengadaan C2 ISR (Intelligent, Surveillance, Reconnaissance) | C2 System | MIX | 2026 | 466.700.000.000 |
| II.14 | Pengadaan C2 Special Force dan Short Range Missile Kopasgat | C2 System | MIX | 2027 | 250.000.000.000 |
| II.15 | Pengadaan M3CS Kopasgat (termasuk mobile ransus) | Komunikasi | MIX | 2027 | 300.000.000.000 |
| II.16 | Upgrade Kemampuan Puskodal Mabesau dan Koopsudnas (decision support) | Sistem TI | SW | 2028 | 290.000.000.000 |
| II.17 | Pengadaan VSAT WAN optimized Jarkom Kodalops jajaran TNI AU (56 titik) | Infrastruktur TI | HW | 2025 | 500.000.000.000 |
| II.18 | Pengadaan Alkomlek Satgas Pamtas Kopasgat TNI AU | Komunikasi | HW | 2026 | 100.000.000.000 |
| II.19 | Network Security Operation Center (NetSOC) | Siber / Infra | MIX | 2025 | 150.000.000.000 |
| II.20 | Pengadaan CCS Kopasgat | Komunikasi | HW | 2026 | 60.000.000.000 |
| II.21 | Siskom Integrasi Makodiklatau dan Jajaran (termasuk infrastruktur) | Infrastruktur TI | MIX | 2028 | 150.000.000.000 |
| II.22 | Pengadaan Siskomdal Binpotdirga (termasuk infrastruktur) | Infrastruktur TI | MIX | 2027 | 99.962.500.000 |
| III. SISTEM PENGAMANAN | |||||
| III.1 | Security System Mabesau, Mako Kotama dan Lanud Tipe A (CCTV, ID System, X-Ray) – 5 lokasi Rp750M × 2 tahap | Keamanan Fisik | MIX | 20262028 | 1.500.000.000.000 |
| IV. KENDARAAN TEMPUR/TAKTIS PASGAT | |||||
| IV.1 | Pengadaan Kendaraan Administrasi Truck (150 unit × 2 tahap) | Kendaraan | HW | 20252027 | 450.000.000.000 |
| IV.2 | Pengadaan Ransus Ground Radar Surveillance (2 unit) | Kendaraan / Radar | HW | 2025 | 23.900.000.000 |
| V. AIRFIELD RESILIENCE & OPERATIONAL SUPPORT | |||||
| V.1 | Pengadaan Airfield Resillience Equipment (Runway Light, Arresting Cable, FOD AI, dsb) | Airfield | MIX | 2027 | 880.231.040.000 |
| V.2 | Pengadaan Ground Support Equipment Lanud Operasi (GSE set lengkap) | GSE | HW | 2027 | 282.481.620.000 |
| V.3 | Pengadaan Kendaraan ATC Mobile (2 unit) | Operasional Lanud | HW | 2029 | 56.360.000.000 |
| V.4 | Pengadaan Refueller (10 unit) | Operasional Lanud | HW | 2029 | 75.000.000.000 |
| V.5 | Pengadaan Damkar 3000 Ltr Air (10 unit) | Operasional Lanud | HW | 2029 | 30.000.000.000 |
| V.6 | Pengadaan Radar Cuaca dan dukungannya (5 unit) | Navigasi & Cuaca | HW | 2029 | 387.500.000.000 |
| VI. ALINS/ALONGINS (SIMULASI & LABORATORIUM) | |||||
| VI.1 | Pengadaan Simulator HALO/HAHO | Simulator | MIX | 2025 | 131.675.500.000 |
| VI.2 | Pengadaan Simulator Vertical Wind Tunnel | Simulator | MIX | 2025 | 260.000.000.000 |
| VI.3 | Pengadaan Simulator GFAC | Simulator | MIX | 2025 | 149.000.000.000 |
| VI.4 | Pengadaan Simulator Static Parachute | Simulator | MIX | 2025 | 149.000.000.000 |
| VI.5 | Lab Terpadu Fisika dan Kimia AAU | Laboratorium | HW | 2025 | 60.000.000.000 |
| VI.6 | Lab Departemen Elektronika AAU | Laboratorium | HW | 2025 | 110.000.000.000 |
| VI.7 | Lab Departemen Teknik Manajemen Industri AAU | Laboratorium | HW | 2025 | 60.000.000.000 |
| VI.8 | Lab Sistem Senjata & Virtual Maintenance Training (Weapon System AAU) | Laboratorium | MIX | 2025 | 100.000.000.000 |
| VI.9 | Lab Sistem Keamanan Komputer dan Jaringan AAU | Laboratorium | MIX | 2025 | 50.000.000.000 |
| VI.10 | Pengadaan Alins Alongins Departemen Matra AAU | Alins | HW | 2025 | 120.000.000.000 |
| VII. BOM & ROKET UDARA | |||||
| VII.1 | Pengadaan Bom Latih sejenis MK-82 Practice (1.500 unit) | Munisi | HW | 2027 | 172.500.000.000 |
| VIII. SISTEM GEOSPASIAL | |||||
| VIII.1 | Modernisasi Dissurpotrudau / Pusgecsau (1 unit) | Geospasial | MIX | 2025 | 258.159.119.000 |
| IX. NAVIGASI & SURVEILANS | |||||
| IX.1 | Pengadaan Tactical Air Navigation (termasuk sistem dan infrastruktur) – 3 unit | Navigasi | MIX | 2028 | 480.000.000.000 |
| IX.2 | Pengadaan Universal Radio Test Equipment (1 unit) | Navigasi | HW | 2028 | 100.000.000.000 |
| IX.3 | Pengadaan VSAT Integrated Test Platform (1 unit) | Navigasi | HW | 2028 | 100.000.000.000 |
| X. SBSN — RUMAH DINAS PRAJURIT | |||||
| X.1 | SBSN Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan – Rumah Dinas Prajurit 2025 | Infrastruktur | INFRA | 2025 | 222.058.033.000 |
| X.2 | SBSN 2026 | Infrastruktur | INFRA | 2026 | 257.842.086.000 |
| X.3 | SBSN 2027 | Infrastruktur | INFRA | 2027 | 283.451.475.000 |
| X.4 | SBSN 2028 | Infrastruktur | INFRA | 2028 | 253.982.068.000 |
| X.5 | SBSN 2029 | Infrastruktur | INFRA | 2029 | 294.563.435.000 |
Legenda Tag:
HW Hardware / Fisik
SW Software / Aplikasi
MIX Hardware + Software terintegrasi
INFRA Infrastruktur / Konstruksi
Catatan: Angka yang ditampilkan berdasarkan pembacaan langsung dari dokumen foto. Beberapa sel pada image yang buram/terpotong mungkin memiliki margin error pembacaan. Total Jumlah PDN per dokumen halaman terakhir: Rp 18.001.062.801.000. SBSN Total: Rp 1.311.897.097.000.
Catatan: Angka yang ditampilkan berdasarkan pembacaan langsung dari dokumen foto. Beberapa sel pada image yang buram/terpotong mungkin memiliki margin error pembacaan. Total Jumlah PDN per dokumen halaman terakhir: Rp 18.001.062.801.000. SBSN Total: Rp 1.311.897.097.000.
Total Siber & TI (est.)
~5,19T
22 line items teridentifikasi
Infrastruktur TI
~1,03T
Data Center, VSAT, NetSOC, Siskom
Cyber Offensive & Defence
~1,15T
CDIS, Offensive, Intelligence
C2 & Sistem Komando
~2,24T
C2 Strategic, ISR, SF, M3CS, SOC
Cyber Defence & Offensive System
CYBER| Item | Sub-Komponen / Modul | Type | Tahun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Cyber Defence Integration System |
a. IDPS + Core Switch + EDM b. Mobile IDPS c. EDR / XDR d. Malware Sandbox (Cuckoo Sandbox) e. Behavior Analytics (Gurucul UEBA) f. Honey Pots & Deception (Singularity Hologram) g. Mobile Endpoint Security h. Next Generation Firewall |
MIX | 2026 | 412.000.000.000 |
| Cyber Offensive System |
a. Threat Intelligence Platform b. Mobile Intrusion Platform |
SW | 2026 | 395.000.000.000 |
| Cyber Intelligence System |
a. Tactical Signal Intelligence Cyber Locator b. AI Profiling System c. Magnet Forensic by Axiom d. Wondershare Dr Fone e. Pim Eyes f. AI-Enabled Investigation Agnostic Software with OSINT Combine |
SW | 2026 | 340.500.000.000 |
| Network Security Operation Center | NetSOC Tier 2 Satkominfosyber Koopsudnas | MIX | 2025 | 150.000.000.000 |
| ADOC/SOC Mobile | 4 unit mobile air defense and operations center | HW | 2025 | 520.000.000.000 |
| Intelligence Data Management System | 1 sistem terpusat manajemen data intelijen | SW | 2025 | 200.000.000.000 |
Infrastruktur TI & Data
INFRA TI| Item | Detail | Type | Tahun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Data Center | 2 unit | INFRA | 2025 | 100.000.000.000 |
| Big Data System | 3 unit | MIX | 2025 | 90.000.000.000 |
| Data Backup Storage & Security System | 1 unit | MIX | 2025 | 30.000.000.000 |
| VSAT WAN Optimized Jarkom Kodalops | 56 titik jajaran TNI AU | HW | 2025 | 500.000.000.000 |
| Sistem Informasi Bidang Operasi | 1 sistem | SW | 2025 | 115.000.000.000 |
| Sistem Informasi Bidang Personel | 1 sistem | SW | 2025 | 88.000.000.000 |
| Sistem Informasi Bidang Logistik | 1 sistem | SW | 2025 | 86.000.000.000 |
| Siskom Integrasi Makodiklatau & Jajaran | Termasuk infrastruktur | MIX | 2028 | 150.000.000.000 |
| Siskomdal Binpotdirga | Termasuk infrastruktur | MIX | 2027 | 99.962.500.000 |
| Upgrade Puskodal Mabesau & Koopsudnas | Decision support tools | SW | 2028 | 290.000.000.000 |
Sistem C2 & Komando Taktis
C2 SYSTEM| Item | Keterangan | Type | Tahun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| C2 Strategic — Air Operation Center | 1 sistem | MIX | 2026 | 930.000.000.000 |
| C2 ISR (Intelligent, Surveillance, Reconnaissance) | 1 sistem | MIX | 2026 | 466.700.000.000 |
| C2 Special Force & Short Range Missile Kopasgat | 4 unit | MIX | 2027 | 250.000.000.000 |
| M3CS Kopasgat (termasuk mobile ransus) | 3 unit | MIX | 2027 | 300.000.000.000 |
| Alkomlek Satgas Pamtas Kopasgat | 1 set | HW | 2026 | 100.000.000.000 |
| CCS Kopasgat | 1 unit | HW | 2026 | 60.000.000.000 |
Pesawat Baru
5 unit
CN-235 dan dukungannya
Engine Baru
20 unit
Boeing, CN-235, NC-212, C-212, CN-295
Unit Overhaul
23 unit
Engine + Propeller berbagai tipe
Nilai Pesawat & Mesin
~6,11T
Termasuk overhaul dan refurb
Pengadaan Pesawat & Engine Baru
PESAWAT| # | Kegiatan | Sat | Vol | Tahun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan pesawat CN-235 dan dukungannya | Unit | 5 | 2025 | 3.498.300.000.000 |
| 2 | Overhaul dan upgrade avionik pesawat CN-235 MPA (AI-2317 dan AI-2318) | Unit | 2 | 2025 | 289.970.000.000 |
| 3 | Pengadaan Engine Boeing 737-800 | Unit | 2 | 2025 | 266.693.210.000 |
| 4 | Pengadaan Engine CN-235 | Unit | 2 | 2025 | 130.652.446.000 |
| 5 | Pengadaan Engine NC-212i | Unit | 2 | 2025 | 67.138.824.000 |
| 6 | Pengadaan Engine C-212-200 (Engine TPE 331-10R) | Unit | 4 | 2025 | 88.000.000.000 |
| 7 | Pengadaan Engine CN-295 | Unit | 10 | 2027 | 1.500.000.000.000 |
Overhaul & Refurbishment
OVERHAUL| # | Kegiatan | Sat | Vol | Tahun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Overhaul Engine Boeing 737-400/500 | Unit | 2 | 2027 | 61.205.790.000 |
| 9 | Overhaul Engine Boeing 737-200 | Unit | 4 | 2027 | 42.182.752.000 |
| 10 | Overhaul Engine dan Propeller CN-235 | Unit | 5 | 2027 | 123.250.000.000 |
| 11 | Overhaul Engine dan Propeller CN-295 | Unit | 6 | 2027 | 215.700.000.000 |
| 12 | Overhaul Engine dan Propeller C-212 | Unit | 5 | 2027 | 59.000.000.000 |
| 13 | Refurbishment Interior pesawat A-1314 dan A-1341 | Unit | 2 | 2027 | 20.000.000.000 |
Kendaraan Administrasi
300 unit
Truck (150 unit × 2 batch)
Ground Support Equipment
1 set
GSE Lanud Operasi lengkap
Kendaraan Khusus
25+ unit
ATC Mobile, Refueller, Damkar, Forklift
Kendaraan & Ground Support Equipment
KENDARAAN| Item | Detail / Sub-Komponen | Vol | Tahun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Kendaraan Administrasi Truck | 150 unit per batch | 300 | 20252027 | 450.000.000.000 |
| Ransus Ground Radar Surveillance | Kendaraan khusus radar darat | 2 | 2025 | 23.900.000.000 |
| Ground Support Equipment Lanud Operasi | Ground Power Unit, Towing Car, Air Starter Unit, Air Conditioning Cart, Air Compressor, Oxygen/Nitrogen Booster, Passanger Stair Truck | 1 set | 2027 | 282.481.620.000 |
| Kendaraan ATC Mobile | Mobile air traffic control | 2 | 2029 | 56.360.000.000 |
| Refueller | Kendaraan pengisian bahan bakar pesawat | 10 | 2029 | 75.000.000.000 |
| Damkar 3000 Ltr Air | Kendaraan pemadam kebakaran | 10 | 2029 | 30.000.000.000 |
| Airfield Resilience Equipment | Runway Light Portable, Arresting Cable Mobile/Portable Bak-12, AMRS Arresting Cable, Bird Collision Avoidance Mobile, A-FOD AI for saver flight, Runway Marking Mobile, K-Loader, Pallet, Trolly Baggage Cart, Traktor Trolly Baggage Cart, Mobile Command Post, Damkar Striker 6000 Ltr, Fire Jeep, Forklift 3,5T, Forklift 10T, Forklift 15T | set | 2027 | 880.231.040.000 |
| Radar Cuaca dan dukungannya | 5 unit radar meteorologi | 5 | 2029 | 387.500.000.000 |
Alins/Alongins Simulator dan Laboratorium AAU
ALINS / LAB| # | Item | Keterangan | Type | Tahun | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMULATOR MILITER | |||||
| 1 | Simulator HALO/HAHO | 1 unit simulator terjun bebas ketinggian tinggi | MIX | 2025 | 131.675.500.000 |
| 2 | Simulator Vertical Wind Tunnel | 1 unit terowongan angin vertikal | MIX | 2025 | 260.000.000.000 |
| 3 | Simulator GFAC | 1 unit ground forward air controller | MIX | 2025 | 149.000.000.000 |
| 4 | Simulator Static Parachute | 1 unit | MIX | 2025 | 149.000.000.000 |
| LABORATORIUM AAU | |||||
| 5 | Lab Terpadu Fisika dan Kimia — Departemen Akademika AAU | 1 laboratorium | HW | 2025 | 60.000.000.000 |
| 6 | Lab Departemen Elektronika AAU | 1 laboratorium | HW | 2025 | 110.000.000.000 |
| 7 | Lab Departemen Teknik Manajemen Industri AAU | 1 laboratorium | HW | 2025 | 60.000.000.000 |
| 8 | Lab Sistem Senjata dan Virtual Maintenance Training — Departemen Aeronautika AAU | Termasuk weapon system simulator | MIX | 2025 | 100.000.000.000 |
| 9 | Lab Sistem Keamanan Komputer dan Jaringan AAU | 1 laboratorium cyber | MIX | 2025 | 50.000.000.000 |
| 10 | Pengadaan Alins Alongins Departemen Matra AAU | 1 set peralatan pembelajaran matra | HW | 2025 | 120.000.000.000 |
SBSN — Prasarana Rumah Dinas Prajurit 2025–2029
SBSN| Kode | Uraian | Tahun | Volume | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| RBM-001 | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan — Rumah Dinas Prajurit (SBSN) | 2025 | 27 Paket | 222.058.033.000 |
| RBM-001 | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan — Rumah Dinas Prajurit (SBSN) | 2026 | 26 Paket | 257.842.086.000 |
| RBM-001 | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan — Rumah Dinas Prajurit (SBSN) | 2027 | 26 Paket | 283.451.475.000 |
| RBM-001 | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan — Rumah Dinas Prajurit (SBSN) | 2028 | 25 Paket | 253.982.068.000 |
| RBM-001 | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan — Rumah Dinas Prajurit (SBSN) | 2029 | 22 Paket | 294.563.435.000 |
| TOTAL SBSN 2025–2029 | 1.311.897.097.000 | |||
Rencana Kebutuhan Anggaran Operasional Perawatan Perkantoran (Komponen 002)
OPERASIONAL| Kode | Uraian Program / Giat | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.24.KA — Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan | |||||||
| 1526 | Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Udara | 3.892.000 | 4.087.000 | 4.291.000 | 4.505.000 | 4.730.000 | 21.505.000 |
| 012.24.WA — Program Dukungan Manajemen | |||||||
| 1549 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Matra Udara | 11.649.000 | 12.231.000 | 12.843.000 | 13.485.000 | 14.159.000 | 64.367.000 |
| 6493 | Pengelolaan Organisasi dan SDM Matra Udara | 276.703.000 | 290.538.000 | 305.065.000 | 320.319.000 | 336.335.000 | 1.528.960.000 |
| 6543 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Matra Udara | 987.254.000 | 1.036.617.000 | 1.088.447.000 | 1.142.870.000 | 1.200.013.000 | 5.455.201.000 |
| 6544 | Legislasi dan Litigasi Matra Udara | 19.791.000 | 20.781.000 | 21.820.000 | 22.911.000 | 24.056.000 | 109.359.000 |
Angka dalam tabel Komponen 002 dalam satuan Ribuan Rupiah (×1.000).
Matrix Analisis — Klasifikasi HW / SW / MIX / INFRA
MATRIX🖥️ HARDWARE (HW)
FISIKPesawat CN-235 (5 unit)
3,498T
Engine CN-295 (10 unit)
1,500T
ADOC/SOC Mobile (4 unit)
520M
VSAT WAN 56 titik
500M
Truck Admin (300 unit)
450M
Radar Cuaca (5 unit)
387,5M
Engine Boeing 737-800 (2)
266,7M
Alins Alongins Dept. Matra AAU
120M
Lab Elektronika AAU
110M
CCS Kopasgat, Alkomlek, dsb
160M
Engine CN-235, NC-212, C-212
285,8M
Estimasi Total HW
~8,3T
💾 SOFTWARE (SW)
APLIKASICyber Intelligence System (OSINT, AI)
340,5M
Cyber Offensive System
395M
SI Bidang Operasi
115M
SI Bidang Personel
88M
SI Bidang Logistik
86M
Intelligence Data Mgmt System
200M
Upgrade Puskodal / Decision Support
290M
Estimasi Total SW
~1,51T
⚡ HARDWARE + SOFTWARE (MIX)
TERINTEGRASIC2 Strategic Air Operation Center
930M
Airfield Resilience Equipment
880,2M
Cyber Defence Integration System
412M
C2 ISR
466,7M
M3CS Kopasgat
300M
Security System (CCTV,ID,Xray)
1.500M
NetSOC Tier 2 Koopsudnas
150M
Simulator HALO/HAHO, GFAC, dll
689,7M
Lab Senjata Virtual Maint. AAU
100M
GSE Lanud Operasi (set)
282,5M
Geospasial Pusgecsau, Navigasi, dll
~938M
Estimasi Total MIX
~6,65T
🏗️ INFRASTRUKTUR (INFRA)
KONSTRUKSISBSN Rumah Dinas Prajurit (5 thn)
1,312T
Data Center (2 unit)
100M
Siskom Integrasi Makodiklatau
150M
Estimasi Total INFRA
~1,56T
Matrix Distribusi Pengadaan per Tahun
TIMELINE| Kategori | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesawat & Mesin | 4.340,8M | — | 2.021,3M | — | — | ~6.362M |
| Siber, TI & C2 | 1.779M | 2.164,2M | 649,9M | 440M | — | ~5.033M |
| Sistem Pengamanan | — | 750M | — | 750M | — | 1.500M |
| Kendaraan & GSE | 473,9M | — | 225M | — | — | ~698,9M |
| Airfield & Ops Support | — | — | 1.162,7M | — | 548,9M | ~1.711,6M |
| Alins/Alongins & Lab AAU | 1.189,7M | — | — | — | — | ~1.189,7M |
| Bom & Roket | — | — | 172,5M | — | — | 172,5M |
| SBSN (Rumah Dinas) | 222M | 257,8M | 283,5M | 254M | 294,6M | 1.311,9M |
| TOTAL KESELURUHAN | ~8.005M | ~3.172M | ~4.514,9M | ~1.444M | ~843,5M | ~18.001M |
Catatan Metodologi: Nilai total per tahun adalah kalkulasi berdasarkan penjumlahan tiap line item yang terbaca dari dokumen foto. Angka dengan tanda (~) adalah estimasi karena ada sel dokumen yang kurang terbaca. Satuan dalam Juta Rupiah kecuali dinyatakan lain. Total PDN menurut halaman terakhir dokumen adalah Rp 18.001.062.801.000.